Startseite Downloadportal Mathe- Physik CD Mathevideos

Aufgabenkategorie
Beschreibende Statistik

040 Ausführliche Lösungen:
  a) 04a_l
  b) 04b_l
  c) 04c_l
  d)
Typ A   Typ B
Verbrauch Mittelwert Abweichung   Verbrauch Mittelwert Abweichung
7,0 8,1 1,1   7,6 8,1 0,5
7,4 8,1 0,7   7,7 8,1 0,4
7,8 8,1 0,3   7,8 8,1 0,3
7,9 8,1 0,2   7,8 8,1 0,3
8,0 8,1 0,1   7,9 8,1 0,2
8,2 8,1 0,1   7,9 8,1 0,2
8,2 8,1 0,1   8,1 8,1 0,0
8,3 8,1 0,2   8,3 8,1 0,2
8,4 8,1 0,3   8,4 8,1 0,3
8,6 8,1 0,5   8,5 8,1 0,4
9,3 8,1 1,2   8,5 8,1 0,4
        8,7 8,1 0,6
Summe der Abweichungen xx   Summe der Abweichungen xx
Mittlere Abweichung: 4,8:11 0,44   Mittlere Abweichung: 3,8:12 0,32

Die mittlere Abweichung bei Typ A ist höher.
Die Werte bei Typ B scharen sich mehr um den Mittelwert.