|
|
Aufgaben |
|
Mathematischer Hintergrund |
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Tab |
| 1. |
|
||
| a) | Die Anzahl der Erfolge beträgt höchstens 12 | ||
| b) | Die Anzahl der Erfolge beträgt mindestens 10 | ||
| c) | Die Anzahl der Erfolge beträgt genau 11 | ||
| d) | Die Anzahl der Erfolge liegt zwischen 8 und 12 (einschließlich) | Lösung | |
| 2. |
|
||
| a) | Die Anzahl der Erfolge beträgt genau 10 | ||
| b) | Die Anzahl der Erfolge beträgt mindestens 11 | ||
| c) | Die Anzahl der Erfolge liegt zwischen 7 und 13 (einschließlich) | ||
| d) | Die Anzahl der Erfolge beträgt höchstens 8 | Lösung | |
| 3. |
|
||
| a) | Die Anzahl der Erfolge beträgt genau 10 | ||
| b) | Die Anzahl der Erfolge beträgt mindestens 9 | ||
| c) | Die Anzahl der Erfolge liegt zwischen 6 und 14 (einschließlich) | ||
| d) | Die Anzahl der Erfolge beträgt höchstens 12 | Lösung | |
| 4. |
|
||
| a) | Die Anzahl der Erfolge beträgt mindestens 75 | ||
| b) | Die Anzahl der Erfolge beträgt genau 70 | ||
| c) | Die Anzahl der Erfolge beträgt höchstens 65 | ||
| d) | Die Anzahl der Erfolge liegt zwischen 65 und 75 (einschließlich) | Lösung | |
| 5. |
|
||
| a) | Die Anzahl der Erfolge beträgt genau 48 | ||
| b) | Die Anzahl der Erfolge beträgt höchstens 65 | ||
| c) | Die Anzahl der Erfolge liegt zwischen 42 und 54 (einschließlich) | ||
| d) | Die Anzahl der Erfolge liegt zwischen 36 und 60 (einschließlich) | ||
| e) | Die Anzahl der Erfolge liegt zwischen 30 und 66 (einschließlich) | ||
| f) | Die Anzahl der Erfolge liegt in der einfachen Sigma- Umgebung | ||
| g) | Die Anzahl der Erfolge liegt in der doppelten Sigma- Umgebung | ||
| h) | Die Anzahl der Erfolge liegt in der dreifachen Sigma- Umgebung | ||
| i) | In welcher Sigma- Umgebung liegen 90% aller Erfolge? | ||
| j) | In welcher Sigma- Umgebung liegen 95% aller Erfolge? | ||
| k) | In welcher Sigma- Umgebung liegen 99% aller Erfolge? | Lösung | |
| 6. |
Berechnen Sie die Aufgaben 1 bis 4 mit der Tabelle der Wahrscheinlichkeiten für Sigma- Umgebungen normalverteilter Zufallsvariablen und bestimmen Sie die prozentuale Abweichung bezogen auf obige Ergebnisse. |
Lösung |
![]() ![]() ![]() ![]()
|