|
| <<< voriges Aufgabenblatt | Lösungen | nächstes Aufgabenblatt >>> |
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1. |
Über die Zusammensetzung der Schülerschaft eines Gymnasiums ist bekannt: In der Sek. I befinden sich 340 Jungen und 320 Mädchen. In der Sek. II befinden sich 150 Jungen und 190 Mädchen. |
||||
| a) | Stellen Sie eine Vierfeldtafel auf und berechnen Sie die relativen Häufigkeiten. | ||||
| b) | Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein zufällig ausgewählterSchüler/in in der Sek. I? | ||||
| c) | Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine zufällig ausgewählte Person in der Sek. II und ein Mädchen? | Lösung | |||
|
|||||
| 2. | Gewinnwahrscheinlichkeit und Gewinnchancen. | ||||
| a) |
Bei einem Zufallsversuch sind die Chancen für einen Gewinn: (1) 1 zu 3 (2) 1 zu 1 (3) 2 zu 3 (4) 4 zu 3 (5) a zu b. Wie groß ist jeweils die Gewinnwahrscheinlichkeit in den genannten Fällen? |
||||
| b) |
Die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn ist: Wie stehen in jedem einzelnen Fall die Chancen? |
Lösung | |||
|
|||||
| 3. | In einer Urne befinden sich drei schwarze, sieben blaue und sechs rote Kugeln. Sven zieht eine Kugel. | ||
| a) | Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist diese Kugel rot oder blau? | ||
| b) | Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist diese Kugel schwarz oder rot? | ||
| c) | Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist diese Kugel nicht rot? | Lösung | |
| 4. | Eine Umfrage an einer Schule mit insgesamt 1250 Schülerinnen und Schülerhat ergeben, dass 4,4 % der Mädchen und 6,4% der Jungen Nichtschwimmer sind. Insgesamt ergab sich ein Anteil von 5,2% Nichtschwimmern an der Schule. | ||
| a) | Entwickeln Sie anhand der gegebenen Daten je eine Vierfeldtafel mit den absoluten und mit den relativen Häufigkeiten. | ||
| b) | Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine zufällig ausgewählte Person ein Mädchen? | ||
| c) | Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine zufällig ausgewählte Person ein Junge, der schwimmen kann? | ||
| d) | Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine zufällig ausgewählte Person ein Mädchen, das nicht schwimmen kann? | Lösung | |
| 5. |
In einer Urne befinden sich 3 rote, 5 grüne und 4 schwarze Kugeln. Es wird eine Kugel gezogen. Folgende Ereignisse sind definiert: A: Es wird eine grüne Kugel gezogen. B: Es wird eine rote Kugel gezogen. C: Die gezogene Kugel ist nicht grün. D: Die gezogene Kugel ist nicht rot. E: Die gezogene Kugel ist weder grün noch ist sie rot. |
||
| a) | Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten aller Ereignisse. | ||
| b) | Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit der oder Verknüpfung der Ereignisse A und B. Wie lautet dieses Ereignis in Textform? | ||
| c) | Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses von E. Wie lautet dieses Ereignis in Textform? | Lösung | |