|
| <<< voriges Aufgabenblatt | Lösungen teilen | nächstes Aufgabenblatt >>> |
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1. |
Bestimmen Sie folgende Mengen: |
||||
| a) |
|
b) |
|
||
| c) |
|
d) |
|
Lösung | |
| 2. | Geben Sie die Menge in aufzählender Darstellung an. | ||||
| a) |
|
b) |
|
Lösung | |
| 3. | Geben Sie die Menge in beschreibender Form an. | ||||
| a) |
|
b) |
|
Lösung | |
| 4. |
|
Lösung |
| 5. | Zeigen Sie, dass die Summe von drei aufeinander folgenden natürlichen Zahlen stets durch 3 teilbar ist. | Lösung |
| 6. | Von 27 Schülern einer Klasse gehen 18 gern in die Disco. Drei von diesen 18 lieben auch klassische Musik. Außer den 18 gibt es auch welche, die nur klassische Musik mögen, und andere, die jede Art von Musik ablehnen. Sieben Schüler lieben klassische Musik. | ||
| a) | Wie viel Schüler lieben nur klassische Musik? | ||
| b) | Wie viel Schüler mögen weder klassische noch leichte Musik? | Lösung | |
| 7. | Von 24 Schülern einer Klasse spielen 15 Volleyball, 15 Handball und 10 Basketball, 5 Schüler spielen Volleyball und Basketball, 7 Handball und Basketball, 3 spielen nur Handball und 4 betreiben alle drei Sportarten. | ||
| a) | Wie viel Schüler spielen nur Volleyball? | ||
| b) | Wie viel Schüler spielen nur Basketball? | ||
| c) | Wie viel Schüler spielen Volleyball und Handball? | ||
| d) | Wie viel Schüler betreiben keine der drei Sportarten? | Lösung | |
| 8. | Kennzeichnen Sie die Menge am Zahlenstrahl und schreiben Sie als Intervall. | ||||
| a) |
|
b) |
|
||
| c) |
|
d) |
|
Lösung | |
| 9. | Schreiben Sie die Teilmengen der reellen Zahlen IR als Intervall. | ||||||
| a) |
|
b) |
|
c) |
|
||
| d) |
|
e) |
|
f) |
|
Lösung | |
| 10. |
|
Lösung |