|
| <<< voriges Aufgabenblatt | Lösungen teilen | nächstes Aufgabenblatt >>> |
| Nr. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 1. | Schreiben Sie mit Mengensymbolen: | ||||
| a) | x ist Element der Menge A | b) | y ist nicht Element der Menge B | Lösung | |
| 2. | Geben Sie die Mengen A und B in aufzählender Form an. | ||||
| a) |
|
b) |
|
Lösung | |
| 3. | Geben Sie die Menge A in beschreibender Form an. | ||||
| a) |
|
b) |
|
Lösung | |
| 4. |
P sei die Menge der Primzahlen: Geben Sie mit Mengensymbolen an, welche der genannten Zahlen zu den Primzahlen gehören! { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 111 }. |
Lösung |
| 5. | Geben Sie an, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. | |
|
|
Lösung |
| 6. | Schreiben Sie mit Mengensymbolen: | ||||
| a) | A ist Teilmenge von B | b) | C ist nicht Teilmenge von A | Lösung | |
| 7. |
|
||
| a) | Geben Sie die Menge M1 in aufzählender Form an. | ||
| b) | Schreiben Sie mit Mengensymbolen ob M2 Teilmenge von M1 ist oder nicht. | Lösung | |
| 8. | Schreiben Sie mit Mengensymbolen. | ||
| a) | Geben Sie die Teilmengendefinition an. | ||
| b) | Geben Sie an, unter welchen Bedingungen zwei Mengen A und B gleich sind. | Lösung | |
| 9. | Was verstehen Sie unter dem Begriff Standardmenge? | Lösung |
| 10. | Geben Sie die Bedeutung der folgenden Bezeichnungen an. | ||||||||
| a) |
|
b) |
|
c) |
|
d) |
|
||
| e) |
|
f) |
|
g) |
|
h) |
|
Lösung | |